序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 評定等級 | 幼兒園名稱 | 收費標準(元/生.學期) |
局直 | 省級示范 | 天門市幼兒園 | 2450 | |
岳口 | 省級示范 | 岳口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1750 | |
多寶 | 市級示范 | 多寶鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
拖市 | 市級示范 | 拖市鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
張港 | 市級示范 | 張港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
漁薪 | 市級示范 | 漁薪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
蔣場 | 市級示范 | 蔣場鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
黃潭 | 市級示范 | 黃潭鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
橫林 | 市級示范 | 橫林鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
麻洋 | 市級示范 | 麻洋鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
多祥 | 市級示范 | 天門工業(yè)園中心幼兒園 | 1500 | |
干驛 | 市級示范 | 干驛鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
馬灣 | 市級示范 | 馬灣鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
盧市 | 市級示范 | 盧市鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
凈潭 | 市級示范 | 凈潭鄉(xiāng)中心幼兒園 | 1500 | |
九真 | 市級示范 | 九真鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
石家河 | 市級示范 | 石家河鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
佛子山 | 市級示范 | 佛子山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 | |
19 | 皂市 | 市級示范 | 皂市鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1500 |
20 | 竟陵 | 市級示范 | 天門市竟陵中心幼兒園 | 1700 |
21 | 楊林 | 市級示范 | 楊林辦事處中心幼兒園 | 1700 |
22 | 蔣湖 | 市級示范 | 蔣湖農(nóng)場中心幼兒園 | 1500 |
23 | 多寶 | 市一級 | 大眾小學附屬幼兒園 | 1200 |
24 | 多寶 | 市一級 | 五星小學附屬幼兒園 | 1200 |
25 | 蔣場 | 市一級 | 中和小學附屬幼兒園 | 1200 |
26 | 黃潭 | 市一級 | 甘嶺小學附屬幼兒園 | 1200 |
27 | 黃潭 | 市一級 | 羅口小學附屬幼兒園 | 1200 |
28 | 干驛 | 市一級 | 大湖小學附屬幼兒園 | 1200 |
29 | 石家河 | 市一級 | 石家河鎮(zhèn)華豐幼兒園 | 1200 |
30 | 佛子山 | 市一級 | 雷陳小學附屬幼兒園 | 1200 |
31 | 岳口 | 市一級 | 耙市小學附屬幼兒園 | 1200 |
32 | 岳口 | 市一級 | 陳場小學附屬幼兒園 | 1200 |
33 | 開發(fā)區(qū) | 市一級 | 白茅湖中心幼兒園 | 1200 |
34 | 開發(fā)區(qū) | 市一級 | 開發(fā)區(qū)中心幼兒園 | 1500 |
35 | 蔣湖 | 市一級 | 羅臺小學附屬幼兒園 | 1200 |
36 | 蔣湖 | 市一級 | 柏臺小學附屬幼兒園 | 1200 |
37 | 漁薪 | 市二級 | 楊場小學附屬幼兒園 | 1000 |
38 | 蔣場 | 市二級 | 桃源小學附屬幼兒園 | 1000 |
39 | 彭市 | 市二級 | 馮廟小學附屬幼兒園 | 1000 |
40 | 彭市 | 市二級 | 羅橋小學附屬幼兒園 | 1000 |
41 | 彭市 | 市二級 | 沙河小學附屬幼兒園 | 1000 |
42 | 麻洋 | 市二級 | 麻洋二小附屬幼兒園 | 1000 |
43 | 麻洋 | 市二級 | 麻洋三小附屬幼兒園 | 1000 |
44 | 麻洋 | 市二級 | 毛湖小學附屬幼兒園 | 1000 |
45 | 小板 | 市二級 | 永合小學附屬幼兒園 | 1000 |
46 | 九真 | 市二級 | 周場小學附屬幼兒園 | 1000 |
47 | 九真 | 市二級 | 花臺小學附屬幼兒園 | 1000 |
48 | 佛子山 | 市二級 | 張場小學附屬幼兒園 | 1000 |
49 | 岳口 | 市二級 | 新堰小學附屬幼兒園 | 1000 |
50 | 岳口 | 市二級 | 五龍小學附屬幼兒園 | 1000 |
51 | 岳口 | 市二級 | 截河小學附屬幼兒園 | 1000 |
52 | 皂市 | 市二級 | 李場小學附屬幼兒園 | 1000 |
53 | 楊林 | 市二級 | 楊林肖張夏小學附屬幼兒園 | 1000 |
54 | 漁薪 | 市三級 | 朱文臺小學附屬幼兒園 | 800 |
55 | 汪場 | 市三級 | 金場小學附屬幼兒園 | 800 |
56 | 汪場 | 市三級 | 賴場小學附屬幼兒園 | 800 |
57 | 黃潭 | 市三級 | 徐北小學附屬幼兒園 | 800 |
58 | 橫林 | 市三級 | 小垸小學附屬幼兒園 | 800 |
59 | 多祥 | 市三級 | 第二小學附屬幼兒園 | 800 |
60 | 多祥 | 市三級 | 張臺小學附屬幼兒園 | 800 |
61 | 多祥 | 市三級 | 綠林口小學附屬幼兒園 | 800 |
62 | 干驛 | 市三級 | 界牌小學附屬幼兒園 | 800 |
63 | 馬灣 | 市三級 | 便市小學附屬幼兒園 | 800 |
64 | 石家河 | 市三級 | 吳劉小學附屬幼兒園 | 800 |
65 | 石家河 | 市三級 | 段場小學附屬幼兒園 | 800 |
66 | 岳口 | 市三級 | 青華小學附屬幼兒園 | 800 |
67 | 拖市 | 未評級 | 苗豐小學附屬幼兒園 | 600 |
68 | 張港 | 未評級 | 蒲潭小學附屬幼兒園 | 600 |
69 | 張港 | 未評級 | 新橋小學附屬幼兒園 | 600 |
70 | 橫林 | 未評級 | 明德小學附屬幼兒園 | 600 |
71 | 多祥 | 未評級 | 第三小學附屬幼兒園 | 600 |
72 | 多祥 | 未評級 | 第四小學附屬幼兒園 | 600 |
73 | 馬灣 | 未評級 | 華湖小學附屬幼兒園 | 600 |
備注:收費實行“新生新辦法,老生老辦法”,新入學為新生,老生執(zhí)行原標準。 |
國家部委網(wǎng)站
市直部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開
本市相關(guān)網(wǎng)站
版權(quán)所有:天門市人民政府天門市人民政府辦公室主管天門市政務服務和大數(shù)據(jù)管理局主辦
12345政務服務便民熱線【12345(市內(nèi))、0728-4812345(市外)】
政府網(wǎng)站標識碼:4290060001鄂ICP備05005537號-1鄂公網(wǎng)安備42900602000138號
官方微信
掃一掃添加關(guān)注