當(dāng)前位置:首頁 / 政府信息公開 / 部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息公開目錄 / 部門 / 天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局 / 政府信息公開 / 法定主動公開內(nèi)容 / 其他主動公開內(nèi)容 / 雙隨機(jī)一公開
索引號
MB1A08302/2025-28305
分類
土地
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
發(fā)文日期
2025年09月02日
名稱
2025年度天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局9-10月份“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃表
文號
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2025年09月02日
2025年度天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局9-10月份“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃表
2025年度天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局9-10月份“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作計劃表 | |||||||||
序號 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項性質(zhì) | 檢查對象 | 抽查方式 | 抽查數(shù)量 | 完成時限 | 牽頭單位 | 配合單位 | |
抽查比例 | 抽查數(shù)量 | ||||||||
1 | 對涉密基礎(chǔ)測繪成果使用的法人或者其他組織的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 50% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
2 | 對測繪成果資料匯交情況進(jìn)行行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 50% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
3 | 對從事測繪活動的法人的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 100% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
4 | 對測繪資質(zhì)單位的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 100% | 1 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
5 | 對測繪成果質(zhì)量的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 50% | 2 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
6 | 對地圖標(biāo)準(zhǔn)合法性的行政檢查 | 一般檢查事項 | 測繪資質(zhì)單位 | 現(xiàn)場檢查 | 50% | 2 | 9-10月份 | 國土測繪與信息化科 | 天門市房屋測繪站 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面