天門市2025年第二批農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象名單公示
天門市2025年第二批農(nóng)村危房改造
補(bǔ)助對象名單公示
為全力保障農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全,扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村危房改造工作,根據(jù)《中央財(cái)政農(nóng)村危房改造資金管理辦法》規(guī)定,經(jīng)農(nóng)戶申請、村級評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、市級審批等程序,現(xiàn)將天門市2025年第二批農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象名單予以公示(詳見附件)。
公示時間:2025年8月26日至9月1日,共7天。
公示期間,接受群眾監(jiān)督,如對公示內(nèi)容有異議,可通過來電、來信、來訪等方式進(jìn)行反映。
舉報(bào)電話: 0728-5251336
來信地址:天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局村鎮(zhèn)建設(shè)科(天門市陸羽大道西33號)
附件:天門市2025年第二批農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象名單
天門市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2025年8月26日????
天門市2025年第二批農(nóng)村危房改造補(bǔ)助對象名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村組 | 家庭類型 | 房屋危險等級 | 改造方式 | 補(bǔ)助資金(元) |
1 | 鄭華龍 | 多寶鎮(zhèn) | 邊灣村8組 | 邊緣易致貧戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
2 | 劉中軍 | 多寶鎮(zhèn) | 三峽村1組 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
3 | 龐立軍 | 多寶鎮(zhèn) | 文湖村5組 | 脫貧戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
4 | 張 磊 | 漁薪鎮(zhèn) | 楊港村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
5 | 張開春 | 漁薪鎮(zhèn) | 涂咀村11組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 無房新建 | 35000 |
6 | 王述舫 | 彭市鎮(zhèn) | 王家?guī)X村4組 | 其他脫貧戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
7 | 鐘利平 | 彭市鎮(zhèn) | 前河村1組 | 其他脫貧戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
8 | 劉守生 | 彭市鎮(zhèn) | 清水村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
9 | 楊想茍 | 彭市鎮(zhèn) | 清水村3組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
10 | 熊海堂 | 汪場鎮(zhèn) | 大興村13組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 無房新建 | 35000 |
11 | 黃想林 | 汪場鎮(zhèn) | 崔王村6組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
12 | 歐陽漢方 | 汪場鎮(zhèn) | 三橋村18組 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
13 | 但愛華 | 佛子山鎮(zhèn) | 振興村11組 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級 | 房屋置換 | 32000 |
14 | 陸大玉 | 拖市鎮(zhèn) | 陳云村9組 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
15 | 張梅英 | 拖市鎮(zhèn) | 陳云村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
16 | 胡偉 | 拖市鎮(zhèn) | 金窯村8組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
17 | 曾愛平 | 拖市鎮(zhèn) | 許場村5組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
18 | 趙鵬 | 拖市鎮(zhèn) | 張豐村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
19 | 石秀美 | 九真鎮(zhèn) | 杜場村4組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
20 | 付小鳳 | 皂市鎮(zhèn) | 韓王村3組 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
21 | 陳炎斌 | 橫林鎮(zhèn) | 白場村4組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
22 | 劉樹羊 | 橫林鎮(zhèn) | 金曾豹村6組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
23 | 甘國仿 | 橫林鎮(zhèn) | 白場村4組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
24 | 李碧明 | 黃潭鎮(zhèn) | 陳垱村2組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 異地新建 | 32000 |
25 | 高有美 | 胡市鎮(zhèn) | 董大村7組 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
26 | 陳天發(fā) | 凈潭鄉(xiāng) | 東河村21組 | 其他脫貧戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
27 | 劉志平 | 干驛鎮(zhèn) | 油榨村6組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 無房新建 | 35000 |
28 | 魯江波 | 干驛鎮(zhèn) | 中和村5組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
29 | 郭銀春 | 多祥鎮(zhèn) | 郭灣村2組 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
30 | 郭銀兵 | 多祥鎮(zhèn) | 郭灣村5組 | 農(nóng)村易返貧致貧戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
31 | 郭文照 | 多祥鎮(zhèn) | 郭臺村5組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 原址重建 | 35000 |
32 | 劉國洲 | 多祥鎮(zhèn) | 新合村1組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 無房新建 | 35000 |
33 | 陳 雄 | 多祥鎮(zhèn) | 板橋村17組 | 其他脫貧戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
34 | 卿從德 | 多祥鎮(zhèn) | 達(dá)洲村16組 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | D級 | 無房新建 | 35000 |
35 | 熊 波 | 岳口鎮(zhèn) | 潭湖新村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 無房新建 | 32000 |
36 | 王愛喜 | 盧市鎮(zhèn) | 魏場村3組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
37 | 梅先兵 | 盧市鎮(zhèn) | 包家垴村10組 | 其他脫貧戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
38 | 肖正明 | 盧市鎮(zhèn) | 龍坑村13組 | 其他脫貧戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
39 | 魏明祥 | 盧市鎮(zhèn) | 汪臺村8組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
40 | 張江波 | 盧市鎮(zhèn) | 張畢村5組 | 農(nóng)村低保戶 | C級 | 維修加固 | 15000 |
41 | 熊華兵 | 盧市鎮(zhèn) | 熊宋垸村1組 | 其他脫貧戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
42 | 李聲明 | 盧市鎮(zhèn) | 夏萬村1組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
43 | 郭新平 | 張港鎮(zhèn) | 白果樹村9組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
44 | 汪羅成 | 張港鎮(zhèn) | 周鋪村7組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
45 | 張克良 | 張港鎮(zhèn) | 螺絲灣村6組 | 其他脫貧戶 | D級 | 大修加固 | 20000 |
46 | 陳發(fā)堂 | 張港鎮(zhèn) | 新合村4組 | 農(nóng)村低保戶 | D級 | 原址重建 | 32000 |
合計(jì) | 1265000 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面