天門(mén)市2024年度政府門(mén)戶網(wǎng)站工作年度報(bào)表
政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2024年度)
??????填報(bào)單位:天門(mén)市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局
網(wǎng)站名稱 | 天門(mén)市人民政府網(wǎng) | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | www.p252.cn | ||
主辦單位 | 天門(mén)市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | ?政府門(mén)戶網(wǎng)站 □部門(mén)網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4290060001 | ||
ICP備案號(hào) | 鄂ICP備05005537號(hào)-1 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 鄂公網(wǎng)安備42900602000138號(hào) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量 | 10,144,599 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量(單位:次) | 18,727,020 | ||
信息發(fā)布(單位:條) | 總數(shù) | 11887 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 87 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3308 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 8492 | ||
專欄專題(單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 43 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 73 |
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 18 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個(gè)) | 55 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 25 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | ?是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 51829821 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 | 2545 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 2432 | ||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 55285 | |
自然人辦件量 | 43879 | ||
法人辦件量 | 11406 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 924 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 908 | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 5 | ||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 908 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 14 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量(單位:條) | 1 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) | 14 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 33 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 95 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 | 95 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | ?是 □否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | ?是 □否 | ||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | ?是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | ||
信息發(fā)布量(單位:條) | |||
關(guān)注量(單位:個(gè)) | |||
微信 | 名稱 | 天門(mén)市人民政府網(wǎng) | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 413 | ||
訂閱數(shù)(單位:個(gè)) | 17220 | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務(wù) ?多語(yǔ)言版本?無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||
?其他 ?iTV+政務(wù)服務(wù);查詢服務(wù);主題服務(wù);數(shù)據(jù)開(kāi)放;政務(wù)地圖;智能推薦;領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)日歷;智能搜索;智能問(wèn)答;適老化應(yīng)用 |
?
???????單位負(fù)責(zé)人:劉杰?????????????審核人:曾敬英 ??????????填報(bào)人:夏威
?
???????聯(lián)系電話:0728-5220771 ????????????????填報(bào)日期:2025-01-13
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
