天門市干驛鎮(zhèn)2020年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
本年度報告根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《市人民政府辦公室關(guān)于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布工作的通知》的有關(guān)要求。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時間為2020年1月1日至2020年12月31日。本年度報告的電子版可在天門市人民政府門戶網(wǎng)站(www.p252.cn)下載。如對本報告有疑問,請與干驛鎮(zhèn)人民政府辦公室聯(lián)系(聯(lián)系電話:0728-4541001)。
2020年我鎮(zhèn)政務(wù)公開工作深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于深化“放管服”改革的總體要求,努力推進我鎮(zhèn)政務(wù)公開工作。重點圍繞“六穩(wěn)”、“六?!闭甙l(fā)布解讀,圍繞營商環(huán)境,發(fā)布重大政策落實信息,涉及教育、扶貧、醫(yī)療、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域信息加強政府信息公開。
二、主動公開政府信息情況
2020年,全鎮(zhèn)累計主動公開政府信息97條,其中在政府網(wǎng)站公開政府信息67條,政務(wù)微信公開政府信息30條。我們主要通過以下途徑公開政府信息:
一是市政府門戶網(wǎng)站。在市政府門戶網(wǎng)站公開政府信息67條,其中工作動態(tài)40條,工作總結(jié)3條,重大政策落實3條,財政信息9條,其他各類信息共計12條。
二是新媒體平臺。在干驛微信公眾號上公開信息30條?;貜?fù)天門網(wǎng)市委書記專屬板留言31條。
三是主流報刊報道。天門日報報道干驛篇124條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 3 | 3 | 35 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 49 | -24 | 25 |
其他對外管理服務(wù)事項(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項,含行政確認(rèn)、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項) | 63 | 75 | 138 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、行政機關(guān)收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我鎮(zhèn)進一步完善政府信息公開工作,取得了一些成績,但仍然存在不足,如主動公開政府信息的意識不高,政務(wù)公開覆蓋面不全面,時效性不足。 ?
針對以上問題,我鎮(zhèn)將從以下方面進一步完善提高:
????1.加強宣傳引導(dǎo)。密切聯(lián)系各單位各部門,調(diào)動其主動積極性,及時收集、整理公開的政府信息,做到全面性和時效性。
2.規(guī)范操作流程。加強對公開政府信息內(nèi)容的審查,規(guī)范信息公開流程,提高其質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項
????本年度無其他需要報告的事項。
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面
