天門市統(tǒng)計(jì)局2020年政府信息公開工作年度報(bào)告
按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(以下簡(jiǎn)稱“條例”)和《市人民政府辦公室關(guān)于做好2020年政府信息公開年度報(bào)告編制和發(fā)布工作的通知》要求,現(xiàn)公布《天門市統(tǒng)計(jì)局2020年度政府信息公開工作年度報(bào)告》。本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)間自2020年1月1日起至2020年12月31日止。本年度報(bào)告的電子版可在天門市人民政府網(wǎng)站(www.p252.cn)下載。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與天門市統(tǒng)計(jì)局政務(wù)公開辦公室聯(lián)系(聯(lián)系地址:天門市竟陵街道陸羽大道西41號(hào)C棟;聯(lián)系電話:0728-5224411)。
一、2020年總體情況
2020年,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市有關(guān)文件和會(huì)議精神,按照市委、市政府信息公開工作統(tǒng)一部署,結(jié)合統(tǒng)計(jì)工作實(shí)際,全面推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。市統(tǒng)計(jì)局黨組非常重視政府信息公開工作,將其作為推進(jìn)法治政府建設(shè)、依法治統(tǒng)和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要內(nèi)容,列入局黨組重要議事日程,成立了由黨組書記任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)、各科室負(fù)責(zé)人為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、推進(jìn)本部門政府信息公開工作,及時(shí)協(xié)調(diào)解決具體問(wèn)題,專人負(fù)責(zé)政府信息公開工作,在人力物力等多方面確保了本部門政府信息公開工作的質(zhì)量。
(二)規(guī)范工作流程。一是嚴(yán)格按照《條例》和政府信息公開的相關(guān)規(guī)定,對(duì)所發(fā)布的信息公開內(nèi)容、程序、方式和要求等進(jìn)行明確,并嚴(yán)格按程序抓好落實(shí),促進(jìn)政務(wù)公開工作規(guī)范化、制度化,做到了常規(guī)性工作定期公開,臨時(shí)性工作隨時(shí)公開,固定性工作長(zhǎng)期公開?,并及時(shí)填報(bào)政務(wù)公開臺(tái)賬。二是在工作過(guò)程中嚴(yán)格落實(shí)保密審查制度,按照“誰(shuí)提供、誰(shuí)審核、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則審核后公開。保證“上網(wǎng)不涉密,涉密不上網(wǎng)”,對(duì)違反《條例》和保密相關(guān)規(guī)定的各類行為,嚴(yán)格追究相關(guān)科室和個(gè)人的責(zé)任,避免了政務(wù)輿情的出現(xiàn)。
二、政府信息主動(dòng)公開情況
全年在天門市人民政府門戶網(wǎng)站公開政府信息46條,其中在市政府網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)信息”欄目下公開天門市每月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)、2019年天門市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)、相關(guān)數(shù)據(jù)解讀等共16條;在市政府網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)局”專欄發(fā)布領(lǐng)導(dǎo)信息、天門市統(tǒng)計(jì)局政府信息公開工作指南(2019年版)、機(jī)構(gòu)職能、規(guī)劃總結(jié)、財(cái)政預(yù)決算、工作動(dòng)態(tài)等共30條。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 5 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 3 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、依申請(qǐng)公開政府信息和不予公開政府信息情況
2020年,我局未收到依申請(qǐng)公開政府信息事項(xiàng)。無(wú)不予公開政府信息事項(xiàng)?! ?/span>
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟和投訴的情況??
2020年我局無(wú)行政復(fù)議、行政訴訟和投訴情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施
2020年,我局政務(wù)公開工作存在的主要問(wèn)題是公開內(nèi)容全面性不足,時(shí)效性有欠缺。2021年,我局將切實(shí)改進(jìn),一是對(duì)照政府信息公開目錄,進(jìn)一步拓展公開內(nèi)容,更注重勞動(dòng)工資、收入等民生指標(biāo)數(shù)據(jù)的公開發(fā)布,做到應(yīng)公開盡公開。二是不斷提升工作質(zhì)效,加強(qiáng)日常工作督促,努力提高信息公開的時(shí)效性,確保公開信息的質(zhì)量。三是堅(jiān)持"以公開為原則,不公開為例外"的工作原則,不斷完善工作制度,力爭(zhēng)日常維護(hù)工作細(xì)節(jié)化、制度化,切實(shí)提升政府信息公開的效果和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2020年,我局無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面
