國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天門調(diào)查隊(duì)2020年度政府信息公開工作年度報(bào)告
一、總體情況
為更好地提供政府信息公開服務(wù),我隊(duì)根據(jù)市相關(guān)文件要求,及時(shí)向黨組匯報(bào)情況,專門成立了天門調(diào)查隊(duì)政府信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組,由隊(duì)黨組書記、隊(duì)長(zhǎng)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),分管信息工作的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng),機(jī)關(guān)各科(室)負(fù)責(zé)人作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員,確定辦公室具體負(fù)責(zé)日常工作,充分發(fā)揮主動(dòng)公開在信息公開中的主渠道作用,以在深化公開內(nèi)容、規(guī)范公開載體形式、加強(qiáng)基礎(chǔ)性建設(shè)工作等方面有了一些新的進(jìn)展。同時(shí)要求嚴(yán)格執(zhí)行保密制度及責(zé)任追究制度,確保政府信息公開工作穩(wěn)步推進(jìn)
二、行政機(jī)關(guān)主動(dòng)公開政府信息情況
2020年,天門調(diào)查隊(duì)按照《條例》規(guī)定的主動(dòng)公開信息范圍,發(fā)布或更新信息,相關(guān)文件信息由辦公室整理匯總。從未出現(xiàn)影響或者可能影響社會(huì)穩(wěn)定、擾亂社會(huì)管理秩序的虛假或者不完整的信息。全年在天門政務(wù)公開網(wǎng)公開工作動(dòng)態(tài)29篇,其中3篇被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)采用,在微信公眾號(hào)公開信息10條。
?
?
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設(shè)區(qū)的市、自治州人民政府應(yīng)提供相關(guān)數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機(jī)關(guān)制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標(biāo)題采用“規(guī)定”“辦法”“細(xì)則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 2 | 2 | 5 |
其他主動(dòng)公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動(dòng)公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺(tái)“其他主動(dòng)公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)(指行政許可以外的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),含行政確認(rèn)、行政獎(jiǎng)勵(lì)、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務(wù)事項(xiàng)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年事項(xiàng)數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項(xiàng)數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 (指2019年收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費(fèi)項(xiàng)目數(shù),減用負(fù)值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目總個(gè)數(shù)) | 采購(gòu)總金額 (指2020年以政府集中采購(gòu)方式采購(gòu)的項(xiàng)目已支付的總金額) | |
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
?
三、行政機(jī)關(guān)收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2020年天門調(diào)查隊(duì)暫未接受政府信息公開申請(qǐng)
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、因政府信息公開工作被申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年,天門隊(duì)未收取任何政府信息公開費(fèi)用。沒有發(fā)生行政復(fù)議和提起行政訴訟的事項(xiàng)。
?
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、政府信息公開工作存在的問題及改進(jìn)情況
2020年,天門隊(duì)在政府信息公開方面取得了一些新的進(jìn)展,但還存在不足,主要表現(xiàn)在:一是信息上報(bào)數(shù)量較少和更新不夠及時(shí);二是對(duì)信息處理的能力有待進(jìn)一步提高;三是信息寫作要素還需進(jìn)一步規(guī)范。
2021年1月5日天門調(diào)查隊(duì)召開隊(duì)務(wù)會(huì),針對(duì)2020年信息量不夠的問題作了專題研討,各科室負(fù)責(zé)人認(rèn)領(lǐng)了任務(wù),作了表態(tài)發(fā)言。2021年1月15日天門調(diào)查隊(duì)一篇工作動(dòng)態(tài)信息被國(guó)家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)采用,對(duì)全體隊(duì)員起到積極作用。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
天門調(diào)查隊(duì)無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
附件3
年報(bào)數(shù)據(jù)匯總表格
表1:主動(dòng)公開情況匯總表
報(bào)送單位:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天門調(diào)查隊(duì)
???
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
規(guī)章 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | 0 |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對(duì)外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 本年新制作數(shù)量 | 2 | 5 |
本年新公開數(shù)量 | 2 | 5 | |
對(duì)外公開總數(shù)量 | 2 | 5 | |
其他主動(dòng)公開文件 | 本年新制作數(shù)量 | 0 | |
本年新公開數(shù)量 | 0 | 0 | |
對(duì)外公開總數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政許可 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政處罰 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
處理決定數(shù)量 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
本年增/減 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 全市 | 市本級(jí) | |
政府集中采購(gòu) | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 0 | 0 |
采購(gòu)總金額 | 0 | 0 |
表2:依申請(qǐng)公開情況匯總表
報(bào)送單位:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天門調(diào)查隊(duì)
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)層級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | 全市 | 市本級(jí) | ||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ||||||||||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ||||||||||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | ||||||||||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | |||||||||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | |||||||||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | ||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | ||||||||||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ||||||||||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ||||||||||||||||
(六)其他處理 | ||||||||||||||||
(七)總計(jì) | ||||||||||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
表3行政復(fù)議和行政訴訟情況匯總表
報(bào)送單位:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天門調(diào)查隊(duì)
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
?
?
2021年,我隊(duì)將根據(jù)總隊(duì)和市委市政府的統(tǒng)一安排部署,繼續(xù)大力推進(jìn)政府信息公開工作,主要是做好以下工作:一是進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),做到及時(shí)準(zhǔn)確更新政府信息;二是進(jìn)一步提高信息公開業(yè)務(wù)人員和全隊(duì)干部對(duì)信息公開工作的認(rèn)識(shí)和能力,做到積極公開、會(huì)公開;三是繼續(xù)加強(qiáng)完善信息公開制度建設(shè),建立健全信息公開工作長(zhǎng)效機(jī)制,把政府信息公開工作作為長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)工作落到實(shí)處,確保所公開信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性。
?
?
??????????????????????????????????????????????????????? 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天門調(diào)查隊(duì)
??????? ???????????????????????????????????????????????????2021年1月22日
?
?
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
