拖市鎮(zhèn)2020年政府信息公開工作年度報告
????一、總體情況
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《市人民政府辦公室關于做好2020年政府信息公開工作年度報告編制和發(fā)布工作的通知》要求,特編制2020年度拖市鎮(zhèn)政府信息公開年度報告,報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
2020年我鎮(zhèn)政務公開工作深入貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府關于深化“放管服”改革的總體要求,努力推進我鎮(zhèn)政務公開工作。重點圍繞“六穩(wěn)”、“六保”政策發(fā)布解讀,圍繞營商環(huán)境,發(fā)布重大政策落實信息,涉及教育、扶貧、醫(yī)療、衛(wèi)生、農業(yè)等領域信息加強政府信息公開。
二、行政機關主動公開政府信息情況
2020年,全鎮(zhèn)累計主動公開政府信息114條,其中通過政府網(wǎng)站公開信息72條,其中包括機構職能類3條、領導信息類10條、政務動態(tài)類36條,財政信息類6條、重大政策落實7條、規(guī)劃總結2條,公文4條、規(guī)劃總結2條、公開指南1條等,涉及扶貧、公共衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護、安全生產、禁毒等各個方面。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章(設區(qū)的市、自治州人民政府應提供相關數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件(行政機關制定發(fā)布的決定、公告、通告、意見、通知,以及標題采用“規(guī)定”“辦法”“細則”“規(guī)范”“規(guī)程”“規(guī)則”等字樣的公文,一般情況下屬于規(guī)范性文件) | 34 | 4 | 47 |
其他主動公開文件(含以本單位或本單位辦公室名義正式簽發(fā)的、除規(guī)范性文件以外的主動公開文件,可參考本單位政府信息公開平臺“其他主動公開文件”欄目數(shù)據(jù)) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政許可 | 1 | 1 | 0 |
其他對外管理服務事項(指行政許可以外的政務服務事項,含行政確認、行政獎勵、行政裁決、行政給付、行政處罰、行政強制、行政檢查、行政征收和其他類,以及公共服務事項) | 112 | 25 | 1894 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年事項數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加或減少的事項數(shù),減用負值表示,如-8) | 處理決定數(shù)量 (指2020年辦件量) |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數(shù)量 (指2019年收費項目數(shù)) | 本年增/減 (指2020年增加的收費項目數(shù),減用負值表示,如-8) | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數(shù)量 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目總個數(shù)) | 采購總金額 (指2020年以政府集中采購方式采購的項目已支付的總金額) | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
???????三、行政機關收到和處理政府信息公開申請情況
???????2020年,我鎮(zhèn)未收到信息公開申請請求。
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
?? ?2020年,我鎮(zhèn)嚴格按照《條例》和上級部門有關規(guī)定開展政府信息公開工作,沒有因政府信息公開收到舉報、投訴、申請行政復議、提起行政訴訟和申訴的情況發(fā)生。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的問題及改進情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作有重大進展,但仍存在公開內容不豐富、數(shù)量不多、公開渠道較單一、推動政務公開和政府信息公開的力度不夠等問題。
下一步,我們將進一步加強政府信息公開工作力度,確保信息公開工作規(guī)范高效運行。一是及時更新。結合鎮(zhèn)黨委、政府的中心工作,適時選取熱點問題,及時完善公開內容。二是規(guī)范流程。確保政府信息公開工作能按照既定的工作流程有效運作,播發(fā)內容健康向上。三是豐富內容。認真創(chuàng)新政務公開工作的新形式、新途徑、新方法,充分發(fā)揮廣播、宣傳欄、網(wǎng)絡等媒體作用,進一步擴大政務公開的覆蓋面,增強政務公開的實效性,將信息公開工作打造成宣傳工作動態(tài)、收集社情民意、普及政策法規(guī)的重要渠道。
六、其他需要報告的事項
????本年度無其他需要報告的事項。
???????????????????????????????????????????????????????????????
掃一掃在手機上查看當前頁面
