索引號
MB1A08302/2021-53521
分類
城市規(guī)劃;城鄉(xiāng)建設(含住房)
發(fā)布機構
天門市房屋征收與補償管理辦公室
發(fā)文日期
2021年09月03日
名稱
2021年重點項目建設指揮部每周工作完成情況報表(9.3)
文號
無
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2021年09月03日
2021年重點項目建設指揮部每周工作完成情況報表(9.3)
重點建設項目房屋征收工作周進展情況報表 | ||||||||||
統(tǒng)計單位:天門市房屋征收與補償管理辦公室????????????????????統(tǒng)計時間 :2021年9月3日?????????????? 統(tǒng)計人員:付山嬌 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 總任務數(shù)(戶) | 簽約數(shù)(戶) | 搬遷騰退數(shù)(戶) | 拆除數(shù)(戶) | 備注 | ||||
本周 | 累計 | 本周 | 累計 | 本周 | 累計 | |||||
1 | 北湖綜合改造項目 | 西片 | 67 | / | / | / | / | 0 | 28 | |
東片 | 25 | / | / | / | / | 0 | 16 | |||
教育園建設項目 | 88 | / | / | / | / | 0 | 36 | |||
2 | 南湖大市場改造項目 | 42 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
3 | 文昌閣棚戶區(qū)改造項目 | 82 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 12 | ||
4 | 老工人文化宮及周邊地塊綜合改造項目 | 單元住戶 | 133 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 113 | |
集資建房住戶 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
私房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
筒子樓住戶 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
商業(yè)門面 | 364 | / | / | 0 | 363 | / | / |
附件:
掃一掃在手機上查看當前頁面