索引號(hào)
MB1A08302/2021-53754
分類
城市規(guī)劃;城鄉(xiāng)建設(shè)(含住房)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室
發(fā)文日期
2021年09月19日
名稱
2021年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)指揮部每周工作完成情況報(bào)表(9.17)
文號(hào)
無(wú)
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2021年09月19日
2021年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)指揮部每周工作完成情況報(bào)表(9.17)
重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目房屋征收工作周進(jìn)展情況報(bào)表 | ||||||||||
統(tǒng)計(jì)單位:天門市房屋征收與補(bǔ)償管理辦公室????????????????????統(tǒng)計(jì)時(shí)間 :2021年9月17日?????????????? 統(tǒng)計(jì)人員:付山嬌 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總?cè)蝿?wù)數(shù)(戶) | 簽約數(shù)(戶) | 搬遷騰退數(shù)(戶) | 拆除數(shù)(戶) | 備注 | ||||
本周 | 累計(jì) | 本周 | 累計(jì) | 本周 | 累計(jì) | |||||
1 | 北湖綜合改造項(xiàng)目 | 西片 | 67 | / | / | / | / | 0 | 28 | |
東片 | 25 | / | / | / | / | 0 | 13 | 經(jīng)校對(duì),實(shí)拆13戶 | ||
教育園建設(shè)項(xiàng)目 | 88 | / | / | / | / | 7 | 43 | |||
2 | 南湖大市場(chǎng)改造項(xiàng)目 | 42 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | ||
3 | 文昌閣棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 82 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 | 12 | ||
4 | 老工人文化宮及周邊地塊綜合改造項(xiàng)目 | 單元住戶 | 133 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 113 | |
集資建房住戶 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||
私房 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
筒子樓住戶 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | |||
商業(yè)門面 | 364 | / | / | 0 | 363 | / | / |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面