索引號(hào)
MB1A08302/2024-45780
分類
水利
發(fā)布機(jī)構(gòu)
天門市水利和湖泊局
發(fā)文日期
2024年11月29日
名稱
天門在建水利項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
文號(hào)
無
效力狀態(tài)
有效
發(fā)布日期
2024年11月29日
天門在建水利項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)地點(diǎn) | 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 |
1 | 湖北省天門市張家大湖綜合治理工程 | 改建 | 天門市九真鎮(zhèn) | 湖底生態(tài)清淤2平方公里215.87萬立方米,生態(tài)堤防岸線和灘涂修復(fù)2.54公里,構(gòu)建生境島2座0.17平方公里,水系連通3處,退垸還湖1.12平方公里。 |
2 | 湖北省天門市華嚴(yán)湖綜合治理工程 | 改建 | 天門市盧市鎮(zhèn)、凈潭鄉(xiāng)、干驛鎮(zhèn)、馬灣鎮(zhèn) | 退垸還湖恢復(fù)湖面3.63平方公里;湖泊生態(tài)清淤380萬方;水系連通15處,建設(shè)生態(tài)補(bǔ)水通道3處,支流入湖口生態(tài)整治8處;堤防岸線生態(tài)化改造加固42公里,修復(fù)灘涂24公里,營造生境島4處0.35平方公里改善鳥類棲息地;構(gòu)建挺水、沉水植物群落修復(fù)水生態(tài) |
3 | 天門市沉湖骨干河道綜合治理工程 | 改建 | 天門市沉湖骨干河道 | 河道疏挖及生態(tài)清淤87.85公里,堤防加固60.25公里,沉湖二站排水通道建設(shè),建筑物整治67座,漢江仙北段岸線整治3.6公里,外灘138戶民房拆遷,排澇電力專線34公里。 |
4 | 湖北省天門市天門河下段綜合治理工程 | 改建 | 天門市九真鎮(zhèn) | 生態(tài)清淤8.9公里,支流入河口生態(tài)化改造10處,濱河段環(huán)境整治8.1公里;堤防加固及岸坡整治67.58公里,建筑物整治13座。 |
5 | 漢北河流域系統(tǒng)治理近期工程(天門段) | 改建 | 漢北河天門段 | 堤防整治7.803千米,其中堤防加固 6.267 千米,新建堤防 1.536 千米,水閘整治 10座,新建分洪口門1處,配套工程管理及信息化設(shè)施。 |
6 | 天門市羅漢寺閘除險(xiǎn)加固工程 | 改建 | 天門市多寶鎮(zhèn) | 包括水工建筑物加固改造、電氣系統(tǒng)更新改造、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備加固改造等,原羅漢寺進(jìn)水防洪閘加固,閘后增設(shè)通氣孔,穿堤箱涵內(nèi)部采用鋼板加固,防洪閘穿堤箱涵接長30米,增設(shè)羅漢寺灌溉閘,規(guī)模不變,底部設(shè)置防滲墻。啟閉機(jī)房維修,混凝土防碳化處理,消能設(shè)施拆除重建,加固出口護(hù)坡 100 米,天南總干渠K0+368~K1+368段(羅漢寺閘至羅漢寺反壓閘段)加固。 |
7 | 天門市彭麻泵站灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造 | 改建 | 天門市多祥、麻洋、彭市 | 渠首工程整治5處,渠道整治99.5km,生態(tài)池新建13處;渠堤管護(hù)道路硬化25km,渠系建筑物整治84座,灌區(qū)信息化及量測水設(shè)施建設(shè),渠首閘站新建水位流量監(jiān)測站和視頻監(jiān)控站,主要控水建筑物及支渠進(jìn)水閘新建水尺等量測水設(shè)施,建設(shè)數(shù)字李生平臺(tái)。 |
8 | 天門市張家湖泵站擴(kuò)建工程 | 改建 | 天門市九真鎮(zhèn) | 疏挖護(hù)砌進(jìn)出、水渠;新建攔污柵橋、進(jìn)水前池、主泵房、副廠房、安裝間、出口防洪閘、出水池等;拆除重建張家湖閘;新建張家湖灌溉泵站,疏挖護(hù)砌進(jìn)出、水渠;新建主泵房、副廠房、進(jìn)出水池等。 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面