關(guān)于2024年第二季度天門市政府網(wǎng)站及政務(wù)新媒體抽查情況的通報(bào)
根據(jù)國(guó)辦、省政府辦關(guān)于政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體監(jiān)管工作的要求,對(duì)照政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體檢查指標(biāo),2024年5月15日至5月30日,天門市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局組織開(kāi)展了2024年第二季度政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體抽查?,F(xiàn)將有關(guān)情況通報(bào)如下:
一、總體情況。
(一)網(wǎng)站抽查情況。本季度全市政府網(wǎng)站總體運(yùn)行情況良好,天門市政府門戶網(wǎng)站和天門市公共資源交易網(wǎng)站均運(yùn)行正常,沒(méi)有出現(xiàn)單項(xiàng)否決問(wèn)題,合格率100%。
(二)政務(wù)新媒體抽查情況。本季度全市各級(jí)政務(wù)新媒體運(yùn)營(yíng)良好,沒(méi)有出現(xiàn)單項(xiàng)否決問(wèn)題,合格率100%。本季度,新增備案微信訂閱號(hào)“天門經(jīng)信”、微博號(hào) “天門文旅”,已按要求在全國(guó)政務(wù)新媒體信息報(bào)送系統(tǒng)進(jìn)行備案。截至目前,我市已備案政務(wù)新媒體67個(gè)。
二、主要問(wèn)題及整改落實(shí)情況
(一)網(wǎng)站整改情況。在本次對(duì)政府網(wǎng)站的抽查中,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站個(gè)別欄目出現(xiàn)出現(xiàn)應(yīng)更新未更新的情況,已督辦責(zé)任單位整改完畢。
(二)政務(wù)新媒體整改情況。在全市政務(wù)新媒體自查整改工作中,未發(fā)超過(guò)14天無(wú)更新等問(wèn)題。抽查出個(gè)別政務(wù)新媒體出現(xiàn)一般錯(cuò)別字問(wèn)題,已督辦責(zé)任單位整改完畢,并已于湖北省政務(wù)新媒體監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)完成報(bào)送。
三、相關(guān)要求
(一)優(yōu)化網(wǎng)站欄目架構(gòu)。市政府各部門要進(jìn)一步梳理本單位職責(zé)業(yè)務(wù),明確本單位政府信息公開(kāi)平臺(tái)欄目架構(gòu)。對(duì)涉及與本單位業(yè)務(wù)不符或需要補(bǔ)充的欄目及時(shí)報(bào)市政務(wù)局進(jìn)行欄目變更。
(二)強(qiáng)化監(jiān)管平臺(tái)學(xué)習(xí)操作。政務(wù)新媒體主管單位及全市政務(wù)新媒體主辦單位需安排業(yè)務(wù)人員需學(xué)習(xí)湖北省政務(wù)新媒體監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)操作手冊(cè),明確系統(tǒng)架構(gòu),熟悉相關(guān)功能,日常使用監(jiān)管平臺(tái)排查問(wèn)題。
(三)提升網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。各單位需要高度重視網(wǎng)站安全工作,落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制。嚴(yán)格審核擬發(fā)布信息,落實(shí)信息發(fā)布“三審三校”制度;要注意保護(hù)群眾個(gè)人信息安全,對(duì)涉及群眾個(gè)人信息的敏感信息,要在發(fā)布前進(jìn)行脫敏處理。
附件: 1.天門市2024年第二季度政府網(wǎng)站抽查情況表
????????? 2.天門市2024年第二季度政務(wù)新媒體抽查情況表
天門市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局
2024年5月30日
附件1
天門市2024年第二季度政府網(wǎng)站抽查情況表
5月15日-5月30日
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 網(wǎng)站名稱 | 是否為門戶網(wǎng)站 | 首頁(yè)地址 | 結(jié)果 | 抽查發(fā)現(xiàn)的突出問(wèn)題 |
4290060001 | 天門市人民政府門戶網(wǎng) | 是 | 合格 | 無(wú) | |
4290060018 | 天門市公共資源交易資源網(wǎng) | 否 | ztb.tianmen.gov.cn | 合格 | 無(wú) |
附件2
天門市2024年第二季度政務(wù)新媒體抽查情況表
5月15日-5月30日
序號(hào) | 類型 | 單位 | 政務(wù)新媒體名稱 | 突出問(wèn)題 | 抽查結(jié)果 |
1 | 微信公眾號(hào) | 麻洋鎮(zhèn)人民政府 | 美麗麻洋 | 無(wú) | 合格 |
2 | 微信公眾號(hào) | 湖北省天門市公安局交通警察支隊(duì) | 湖北天門交警 | 無(wú) | 合格 |
3 | 微信公眾號(hào) | 天門市公安局 | 干驛微警務(wù) | 無(wú) | 合格 |
4 | 微信公眾號(hào) | 天門市竟陵街道辦事處 | 竟陵發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
5 | 微信公眾號(hào) | 凈潭鄉(xiāng)人民政府 | 凈潭新時(shí)代 | 無(wú) | 合格 |
6 | 微信公眾號(hào) | 天門市胡市鎮(zhèn)人民政府 | 胡市發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
7 | 微信公眾號(hào) | 天門工業(yè)園管理委員會(huì) | 多祥發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
8 | 微信公眾號(hào) | 天門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 天門農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 無(wú) | 合格 |
9 | 微信公眾號(hào) | 天門市公安局 | 平安天門 | 無(wú) | 合格 |
10 | 微信公眾號(hào) | 天門市橫林鎮(zhèn)人民政府 | 最美橫林 | 無(wú) | 合格 |
11 | 微信公眾號(hào) | 天門市人民政府楊林街道辦事處 | 楊林發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
12 | 微信公眾號(hào) | 天門市石家河鎮(zhèn)人民政府 | 石家河發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
13 | 微信公眾號(hào) | 天門市漁薪鎮(zhèn)人民政府 | 漁薪發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
14 | 微信公眾號(hào) | 馬灣鎮(zhèn)人民政府 | 僑鄉(xiāng)馬灣 | 無(wú) | 合格 |
15 | 微信公眾號(hào) | 天門市疾病預(yù)防控制中心 | 天門疾控 | 無(wú) | 合格 |
16 | 微信公眾號(hào) | 天門市皂市鎮(zhèn)人民政府 | 皂市發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
17 | 微信公眾號(hào) | 天門市小板鎮(zhèn)人民政府 | 小板發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
18 | 微信公眾號(hào) | 天門市黃潭鎮(zhèn)人民政府 | 黃潭黨建 | 無(wú) | 合格 |
19 | 微信公眾號(hào) | 天門市九真鎮(zhèn)人民政府 | 九真發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
20 | 微信公眾號(hào) | 彭市鎮(zhèn)人民政府 | 彭市發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
21 | 微信公眾號(hào) | 湖北天門經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 湖北天門經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 無(wú) | 合格 |
22 | 微信公眾號(hào) | 天門市多寶鎮(zhèn)人民政府 | 興寶農(nóng)旅 | 無(wú) | 合格 |
23 | 微信公眾號(hào) | 天門市交通運(yùn)輸局 | 天門交通 | 無(wú) | 合格 |
24 | 微信公眾號(hào) | 天門市佛子山鎮(zhèn)人民政府 | 佛子山鎮(zhèn)發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
25 | 微信公眾號(hào) | 湖北省國(guó)營(yíng)蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 湖北省國(guó)營(yíng)蔣湖農(nóng)場(chǎng) | 無(wú) | 合格 |
26 | 微信公眾號(hào) | 天門市蔣場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 靈秀蔣場(chǎng) | 無(wú) | 合格 |
27 | 微信公眾號(hào) | 天門市科學(xué)技術(shù)局 | 天門市科學(xué)技術(shù)局 | 無(wú) | 合格 |
28 | 微信公眾號(hào) | 天門市張港鎮(zhèn)人民政府 | 張港發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
29 | 微信公眾號(hào) | 天門市醫(yī)療保障局 | 天門市醫(yī)療保障局 | 無(wú) | 合格 |
30 | 微信公眾號(hào) | 天門市司法局 | 天門司法 | 無(wú) | 合格 |
31 | 微信公眾號(hào) | 天門市岳口鎮(zhèn)人民政府 | 魅力岳口 | 無(wú) | 合格 |
32 | 微信公眾號(hào) | 天門市人民政府辦公室 | 天門市人民政府網(wǎng) | 無(wú) | 合格 |
33 | 微信公眾號(hào) | 天門市汪場(chǎng)鎮(zhèn)人民政府 | 活力汪場(chǎng) | 無(wú) | 合格 |
34 | 微信公眾號(hào) | 天門住保 | 天門市住房保障服務(wù)中心 | 無(wú) | 合格 |
35 | 微信公眾號(hào) | 天門市發(fā)展和改革委員會(huì) | 信用天門 | 無(wú) | 合格 |
36 | 微信公眾號(hào) | 天門市人力資源和社會(huì)保障局 | 天門12333 | 無(wú) | 合格 |
37 | 微信公眾號(hào) | 天門市勞動(dòng)就業(yè)管理局 | 天門招工網(wǎng) | 無(wú) | 合格 |
38 | 微信公眾號(hào) | 天門市自然資源和規(guī)劃局 | 天門市自然資源和規(guī)劃局 | 無(wú) | 合格 |
39 | 微信公眾號(hào) | 天門市生態(tài)環(huán)境局 | 天門生態(tài)環(huán)境 | 無(wú) | 合格 |
40 | 微信公眾號(hào) | 天門市教育局 | 天門教育 | 無(wú) | 合格 |
41 | 微信公眾號(hào) | 天門市拖市鎮(zhèn)人民政府 | 拖市發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
42 | 微信公眾號(hào) | 市招商服務(wù)中心 | 天門招商 | 無(wú) | 合格 |
43 | 微信公眾號(hào) | 天門市公安局 | 竟陵警事 | 無(wú) | 合格 |
44 | 微信公眾號(hào) | 天門市盧市鎮(zhèn)人民政府 | 紅色盧市 | 無(wú) | 合格 |
45 | 微信公眾號(hào) | 天門市文化和旅游局 | 天門文旅 | 無(wú) | 合格 |
46 | 微信公眾號(hào) | 湖北省天門市公安局禁毒警察支隊(duì) | 天門禁毒 | 無(wú) | 合格 |
47 | 微博 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊(duì) | 湖北天門交警 | 無(wú) | 合格 |
48 | 微博 | 天門市公安局 | 平安天門 | 無(wú) | 合格 |
49 | 微博 | 天門市自然資源和規(guī)劃局 | 天門市自然資源和規(guī)劃局 | 無(wú) | 合格 |
50 | 微博 | 天門市生態(tài)環(huán)境局 | 天門生態(tài)環(huán)境V | 無(wú) | 合格 |
51 | 抖音 | 天門市公安局 | 天門公安 | 無(wú) | 合格 |
52 | 抖音 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊(duì) | 天門交警 | 無(wú) | 合格 |
53 | 抖音 | 天門市文化和旅游局 | 天門文旅 | 無(wú) | 合格 |
54 | 快手 | 天門市公安局 | 天門公安 | 無(wú) | 合格 |
55 | 快手 | 天門市商務(wù)局 | 湖北?天門 | 無(wú) | 合格 |
56 | 快手 | 湖北省天門市公安局交通警察支隊(duì) | 天門交警 | 無(wú) | 合格 |
57 | 頭條號(hào) | 天門市公安局 | 天門公安 | 無(wú) | 合格 |
58 | 微信公眾號(hào) | 天門市城市管理執(zhí)法局 | 天門市城市管理執(zhí)法局 | 無(wú) | 合格 |
59 | 微信公眾號(hào) | 天門市人民政府侯口街道辦事處 | 侯口發(fā)布 | 無(wú) | 合格 |
60 | 抖音號(hào) | 天門市文化和旅游局 | 天門文旅 | 無(wú) | 合格 |
61 | 視頻號(hào) | 天門市公安局 | 平安天門 | 無(wú) | 合格 |
62 | 視頻號(hào) | 天門住保 | 天門市住房保障服務(wù)中心 | 無(wú) | 合格 |
63 | 微信公眾號(hào) | 天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 天門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 無(wú) | 合格 |
64 | 微信公眾號(hào) | 天門市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 天門市知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 無(wú) | 合格 |
65 | 微信公眾號(hào) | 天門政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 天門政務(wù)服務(wù) | 無(wú) | 合格 |
66 | 微信公眾號(hào) | 天門市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 天門經(jīng)信 | 無(wú) | 合格 |
67 | 微博 | 天門市文化和旅游局 | 天門文旅 | 無(wú) | 合格 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面