標(biāo)題
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-6月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2024年07月25日
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-6月)
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-6月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-6月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 億元 | 348.04 | 5.4 |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.1 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 4.46 | 9.8 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 9.8? |
5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 5.7 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 8.6 | 33.6 |
?? 出口 | 億元 | 8.3 | 32.2? |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬元 | 214752 | 13.5 |
?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 147333 | 16.9? |
8、地方財(cái)政支出 | 萬元 | 591077 | 12.4 |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1190.94 | 比年初增93.70億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 553.34? | 比年初增40.16億元 |
11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.6 | -0.4 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面