標(biāo)題
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計局
發(fā)文日期
2024年10月31日
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月)
天門市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-9月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-9月累計 | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-9月) | 億元 | 548.31? | 6.3? |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 10.3? |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 7.29? | 12.9? |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 9.6? |
5、社會消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 5.3? |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 10.7? | -4.6? |
?? 出口 | 億元 | 10.3? | -6.6? |
7、地方財政總收入 | 萬元 | 298298? | 8.1? |
?? 公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 206317? | 6.8? |
8、地方財政支出 | 萬元 | 846638? | 11.7? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1214.99? | 比年初增117.74億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 555.36? | 比年初增42.18億元 |
11、居民消費(fèi)品價格指數(shù) | % | 99.9? | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面