標(biāo)題
天門(mén)市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-12月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年01月24日
天門(mén)市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-12月)
天門(mén)市2024年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-12月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-12月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 785.4 | 6.3 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.7 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 9.68 | 10.4 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)? | 億元 | — | 9.6 |
5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 5.2 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 18.5? | 8.3 |
???? 出口 | 億元 | 18.0? | 6.8 |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 433003 | 17.9 |
??? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 300818 | 19.8 |
8、地方財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | 1099356 | 8.6 |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1232.30? | 比年初增135.06億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 581.21? | 比年初增68.03億元 |
11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | ?% | 100.1 | 0.1 |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面