標(biāo)題
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-2月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年03月20日
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-2月)
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-2月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-2月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(2024年) | 億元 | 785.40? | 6.3 |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 29.8 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1.41 | 10.8 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 8.1? |
5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 6.8 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 3.2 | 35.5 |
?? 出口 | 億元 | 3.1 | 32.6? |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬元 | 81232 | 9.6? |
?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 52307 | 11.9? |
8、地方財(cái)政支出 | 萬元 | 194586 | -1.9? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1302.52 | 比年初增70.21億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 609.48? | 比年初增28.27億元 |
11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.7 | -0.3? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面