標(biāo)題
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-3月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年04月22日
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-3月)
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-3月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-3月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 165.22? | 7.0? |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 26.0 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2.34 | 13.2 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 7.5? |
5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 6.3 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 6.9 | 48.5 |
?? 出口 | 億元 | 6.8 | 50.3? |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬(wàn)元 | 119111 | 6.7? |
?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬(wàn)元 | 81672 | 9.2? |
8、地方財(cái)政支出 | 萬(wàn)元 | 255516 | -8.1? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1324.87 | 比年初增92.57億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 624.82? | 比年初增43.61億元 |
11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面