標(biāo)題
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-4月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年05月23日
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-4月)
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-4月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-4月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 億元 | 165.22? | 7.0? |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 23.3 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3.24 | 12.9 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 7.5? |
5、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 6.4 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 8.0? | 22.1 |
?? 出口 | 億元 | 7.8 | 22.3? |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬元 | 161711 | 13.1? |
?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 110213 | 17.0? |
8、地方財(cái)政支出 | 萬元 | 341216 | -6.8? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1306.36 | 比年初增71.60億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 613.01? | 比年初增31.80億元 |
11、居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面