標(biāo)題
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-5月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計局
發(fā)文日期
2025年06月20日
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-5月)
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-5月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-5月累計 | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 億元 | 165.22? | 7.0? |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 22.0 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 4.16 | 13.6 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 7.6? |
5、社會消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 6.1 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 9.1? | 23.1 |
?? 出口 | 億元 | 8.8 | 24.0? |
7、地方財政總收入 | 萬元 | 192957 | 12.7? |
?? 公共財政預(yù)算收入 | 萬元 | 130931 | 14.6? |
8、地方財政支出 | 萬元 | 403507 | -8.9? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1308.75 | 比年初增73.99億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 622.86? | 比年初增41.65億元 |
11、居民消費(fèi)品價格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面