標(biāo)題
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-7月)
主題分類
經(jīng)濟(jì)建設(shè)
發(fā)布機(jī)構(gòu)
市統(tǒng)計(jì)局
發(fā)文日期
2025年08月20日
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-7月)
天門市2025年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1-7月) | |||
指標(biāo) | 單位 | 1-7月累計(jì) | 同比±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(上半年) | 億元 | 387.06? | 7.2? |
2.規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 20.4 |
3、工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 6.32 | 17.1 |
4、固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 億元 | — | 8.3? |
5、社會消費(fèi)品零售額 | 億元 | — | 4.6 |
6、進(jìn)出口總額 | 億元 | 13.2? | 41.2 |
?? 出口 | 億元 | 12.8 | 42.3? |
7、地方財(cái)政總收入 | 萬元 | 274607 | 11.6? |
?? 公共財(cái)政預(yù)算收入 | 萬元 | 187444 | 11.6? |
8、地方財(cái)政支出 | 萬元 | 572440 | -12.8? |
9、月末金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | 1323.13 | 比年初增88.37億元 |
10、月末金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | 642.41? | 比年初增61.19億元 |
11、居民消費(fèi)品價格指數(shù) | % | 99.9 | -0.1? |
附件:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面