2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘體檢考察通知
根據(jù)《2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘通告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師體檢考察有關(guān)事宜通知如下:
一、入圍人選
根據(jù)總成績(jī)從高分到低分按各學(xué)科招聘崗位人數(shù)1:1的比例確定體檢、考察人選(具體名單見附件)。
二、體檢
(一)體檢集中時(shí)間、地點(diǎn)
參加體檢的考生于2025年7月11日(星期五)上午7:30在天門市中醫(yī)院門診樓五樓體檢部健康宣教室集合報(bào)到,在工作人員帶領(lǐng)下進(jìn)行體檢。
(二)體檢項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)
體檢內(nèi)容參照《關(guān)于進(jìn)一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)〔2012〕65號(hào))和《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))、《2025年天門市公職人員毛發(fā)中毒品常態(tài)化檢測(cè)實(shí)施方案》等規(guī)定組織實(shí)施。
(三)注意事項(xiàng)
1.考生持身份證、面試通知書、1張1寸登記照參加體檢。請(qǐng)?zhí)崆安樵兒痛_認(rèn)集中地點(diǎn)、交通路線及體檢當(dāng)日天氣狀況,確保體檢當(dāng)天安全、準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。若考生不按規(guī)定時(shí)間和要求參加體檢且不作相應(yīng)說明的,視為自動(dòng)放棄。
2.體檢前一天請(qǐng)清淡飲食,注意休息;體檢當(dāng)天早晨要求空腹,不要飲食飲水。
3.考生體檢當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)繳納體檢費(fèi)500元現(xiàn)金(以體檢醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn))。
4.依據(jù)體檢表內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目檢查,不漏檢,以免影響體檢結(jié)果。
5.考生體檢時(shí)須服從統(tǒng)一指揮,遵守醫(yī)院相關(guān)規(guī)定??忌议L、親屬、朋友一律不得隨同前往體檢醫(yī)院,不得與體檢工作人員接觸;考生在體檢過程中不得透露個(gè)人姓名等信息,不得與本次體檢無關(guān)人員會(huì)面或交談,不得冒名頂替和調(diào)換體檢樣本,未經(jīng)許可不得離開體檢現(xiàn)場(chǎng);考生的通訊工具由專人集中保管,體檢過程中不得使用通訊工具。凡在體檢過程中發(fā)現(xiàn)弄虛作假等違規(guī)違紀(jì)情況,取消考生錄用資格。
6.全部項(xiàng)目檢查完畢后,將體檢表交給醫(yī)院體檢中心。
7.體檢后,考生對(duì)體檢結(jié)論有疑問的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)向體檢醫(yī)院提出復(fù)檢申請(qǐng),復(fù)檢只能進(jìn)行一次。對(duì)體檢不合格或放棄體檢資格的考生,按總成績(jī)由高分到低分依次確定遞補(bǔ)人選進(jìn)行體檢,體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。
三、考察
考察形式主要為函調(diào)、實(shí)地考察等,實(shí)地考察主要采取個(gè)別談話、座談、查閱檔案等方式進(jìn)行,必要時(shí)可與考察對(duì)象面談核實(shí)相關(guān)情況。具體安排另行通知。
如考察不合格或考生放棄考察資格的,按照總成績(jī)從高到低順序依次遞補(bǔ)。
四、結(jié)果公示
體檢和考察合格的,由市教育局確定為擬聘用人員,名單在天門市教育局網(wǎng)站及天門教育微信公眾號(hào)上予以公示。
咨詢電話:0728-5351200。
附件:2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單
天門市教育局?
2025年7月9日
附件:
2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘體檢考察名單 | ||||
序號(hào) | 崗位類型 | 學(xué)科名稱 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中道德與法治 | 彭婷婷 | 33045960104304 |
2 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中道德與法治 | 陳澳慧 | 33045010405722 |
3 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 程玉男 | 33015010401104 |
4 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 李彩紅 | 33015280700130 |
5 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 熊芷蕓 | 33015960102718 |
6 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 何娟 | 33015280703924 |
7 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 董孟嬌 | 33015090400814 |
8 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 周怡冰 | 33015280701603 |
9 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 王文杰 | 33015100201623 |
10 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 呂琴 | 33015080106924 |
11 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 周佳惠 | 33015960102811 |
12 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中語文 | 陳雨薇 | 33015010403301 |
13 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉欣捷 | 33025020204203 |
14 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉上 | 33025960103312 |
15 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 彭璋鈺 | 33025960103206 |
16 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 蔡雅婷 | 33025960103216 |
17 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 汪聽雨 | 33025960103306 |
18 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 童詩雅 | 33025280601418 |
19 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉佳怡 | 33025110402818 |
20 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉文龍 | 33025960103320 |
21 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 丁韓 | 33025010504024 |
22 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 肖青青 | 33025960103317 |
23 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中物理 | 歐陽紫盈 | 33075960104828 |
24 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中物理 | 羅燦 | 33075960104807 |
25 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中化學(xué) | 劉茹 | 33085960104907 |
26 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中化學(xué) | 文意 | 33085960104914 |
27 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中生物 | 張慧敏 | 33095960105116 |
28 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中生物 | 任夢(mèng)垚 | 33095960105109 |
29 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中歷史 | 余苗 | 33055960104501 |
30 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中歷史 | 劉群 | 33055960104414 |
31 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 胡圣安 | 33035960103802 |
32 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 郭捷嘉 | 33035280501310 |
33 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 王恒杰 | 33035960103628 |
34 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 徐俊玲 | 33035960104018 |
35 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 劉瑾 | 33035960103909 |
36 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 姚春艷 | 33035010312220 |
37 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 宋語潔 | 33035960103613 |
38 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 向紅燕 | 33035050205027 |
39 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 宋姣 | 33035280502030 |
40 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 初中英語 | 嚴(yán)格 | 33035960103819 |
41 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 邱龍卉 | 23045960104206 |
42 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 王淑怡 | 23045030303324 |
43 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 李鈺婷 | 23045010405425 |
44 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 孫夢(mèng)潔 | 23045960104229 |
45 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 李子丹 | 23045010403902 |
46 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 潘雨薇 | 23045080109712 |
47 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 楊子琪 | 23045960104209 |
48 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 賀代玲 | 23045280503016 |
49 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中道德與法治 | 陽開益 | 23045280502620 |
50 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 張慧 | 23015010402018 |
51 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 譚舒文 | 23015280703206 |
52 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 周思汛 | 23015960102821 |
53 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 金逸銘 | 23015010400924 |
54 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 吳妍 | 23015280701823 |
55 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 李瑞嘉 | 23015280702311 |
56 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 閔華娟 | 23015960102716 |
57 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 張津玲 | 23015280702912 |
58 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 趙佳潔 | 23015060602330 |
59 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 舒婷 | 23015960102711 |
60 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 朱亞婷 | 23015030300629 |
61 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 夏磊 | 23015960103023 |
62 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中語文 | 鄭文怡 | 23015960102710 |
63 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 胡志洋 | 23025280600326 |
64 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 楊婧懿 | 23025960103429 |
65 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 徐姝雅 | 23025960103411 |
66 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 余紅軍 | 23025010505112 |
67 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李新凱 | 23025960103507 |
68 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 王錦成 | 23025960103203 |
69 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 王夢(mèng)玉 | 23025960103301 |
70 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李來 | 23025010504112 |
71 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉冰青 | 23025960103219 |
72 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 幸皓琳 | 23025280601005 |
73 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李茜茜 | 23025960103315 |
74 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 朱婉如 | 23025960103426 |
75 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中數(shù)學(xué) | 陳進(jìn)奧 | 23025960103402 |
76 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 肖子航 | 23075960104803 |
77 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 楊瑾 | 23075020210217 |
78 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 汪龍濤 | 23075030500321 |
79 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 王婷發(fā) | 23075960104809 |
80 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 楊姣 | 23075280506002 |
81 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 肖于龍 | 23075960104816 |
82 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 黃郁文 | 23075960104814 |
83 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 代羽 | 23075960104802 |
84 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 王松林 | 23075960104805 |
85 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 周紫依 | 23075010406130 |
86 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 徐雷 | 23075960104813 |
87 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中物理 | 吳勇 | 23075020210111 |
88 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 劉小丹 | 23085940105721 |
89 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 陳諾 | 23085960104904 |
90 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 王利皿 | 23085280704704 |
91 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 郭瑞 | 23085960104903 |
92 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 孫俊杰 | 23085960104917 |
93 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 徐雨婷 | 23085010312627 |
94 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 譚吉祥 | 23085030500515 |
95 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 朱曉丹 | 23085280704816 |
96 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 余佳佳 | 23085010312621 |
97 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 彭濤 | 23085010313414 |
98 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 張哲峰 | 23085940105718 |
99 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中化學(xué) | 謝添 | 23085280704809 |
100 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 蘇佳雯 | 23095960105118 |
101 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 黃夢(mèng)玲 | 23095010510612 |
102 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 王佳慈 | 23095060803501 |
103 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 劉運(yùn)梅 | 23095010511101 |
104 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 劉鈺雯 | 23095960105129 |
105 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 黃詩顏 | 23095020211318 |
106 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 陳小娟 | 23095090301525 |
107 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中生物 | 莫凡 | 23095280705002 |
108 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 周煬 | 23065110408527 |
109 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 張雅玲 | 23065960104621 |
110 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 萬敏 | 23065010510219 |
111 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 熊安琪 | 23065960104607 |
112 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 向周穎 | 23065960104614 |
113 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 王紅霞 | 23065280504828 |
114 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 向良緣 | 23065280504405 |
115 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中地理 | 張欣月 | 23065280504512 |
116 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 余東陽 | 23055280108303 |
117 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 雷陽 | 23055960104404 |
118 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 朱杰 | 23055960104401 |
119 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 朱玉娟 | 23055060701304 |
120 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 關(guān)睿鍶 | 23055110408123 |
121 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 黃偉航 | 23055050207121 |
122 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 杜金會(huì) | 23055060701707 |
123 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 楊穎琦 | 23055960104416 |
124 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中歷史 | 萬為博 | 23055960104412 |
125 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 陳曦 | 23035280502123 |
126 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 孫宇晴 | 23035960103609 |
127 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 程千千 | 23035960103823 |
128 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 許琴 | 23035960103729 |
129 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 劉若琦 | 23035050205919 |
130 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 汪玉琳 | 23035080109110 |
131 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 黃悅 | 23035960103717 |
132 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 吳苡寧 | 23035960103611 |
133 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 徐娥 | 23035010309106 |
134 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中英語 | 雷敏 | 23035110405020 |
135 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中體育與健康 | 羅夢(mèng) | 23115010407702 |
136 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中體育與健康 | 張嚴(yán)超 | 23115280602207 |
137 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中體育與健康 | 向艷平 | 23115010408330 |
138 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中心理健康 | 王浩環(huán) | 23145010602805 |
139 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中心理健康 | 章依 | 23145960105706 |
140 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 初中心理健康 | 鄒宇 | 23145940106703 |
141 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 羅榮芳 | 32015280200203 |
142 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 曾怡 | 32015280203711 |
143 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 彭苗 | 32015020102810 |
144 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 楊昶 | 32015010201713 |
145 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 張鈺雯 | 32015960100111 |
146 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 吳蕾 | 32015280204504 |
147 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 羅佳節(jié) | 32015050101617 |
148 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 明欣 | 32015960100103 |
149 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 帥春華 | 32015960100406 |
150 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)語文 | 龍秋 | 32015120101526 |
151 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳桑韻 | 32025010209612 |
152 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 龍金瑞 | 32025280304715 |
153 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 杜盼 | 32025120103403 |
154 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涂漩 | 32025020107410 |
155 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 彭琛然 | 32025940100802 |
156 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 袁翠 | 32025080103529 |
157 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐咳婷 | 32025280302621 |
158 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖青 | 32025050104423 |
159 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何雨晗 | 32025010106723 |
160 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張佳慧 | 32025060303601 |
161 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)英語 | 陳明慧 | 32035960101619 |
162 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)英語 | 黃晶 | 32035080104215 |
163 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)英語 | 黃蓉 | 32035280101226 |
164 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)英語 | 楊以琴 | 32035280100605 |
165 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)體育 | 李怡 | 32075960102101 |
166 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)體育 | 邵云 | 32075960102102 |
167 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)音樂 | 楊伊俐 | 32065960102016 |
168 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)音樂 | 楊子江 | 32065960102003 |
169 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 盧成功 | 32085010213529 |
170 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 李怡美 | 32085960102429 |
171 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 胡雨杉 | 22015960100105 |
172 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 張俊 | 22015280204023 |
173 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 秦靖 | 22015280205602 |
174 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 田心語 | 22015280204001 |
175 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 舒方榴 | 22015960100501 |
176 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 盧夢(mèng)女 | 22015960100104 |
177 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 李梓怡 | 22015940100116 |
178 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 李豆豆 | 22015960100215 |
179 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 劉宇凡 | 22015080101308 |
180 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)語文 | 王強(qiáng) | 22015280205822 |
181 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐千 | 22025960101208 |
182 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李慕凡 | 22025960100702 |
183 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周密 | 22025960100828 |
184 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅珊 | 22025960100708 |
185 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 明紫琳 | 22025960100824 |
186 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 趙子浩 | 22025020107609 |
187 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖紫彤 | 22025960100726 |
188 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張淳 | 22025940101108 |
189 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 汪文麗 | 22035960101508 |
190 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 唐瓊 | 22035060400214 |
191 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 李琴 | 22035280101128 |
192 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 高欣 | 22035280100815 |
193 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)英語 | 楊柳青 | 22035960101523 |
194 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)體育 | 陳子豪 | 22075960102127 |
195 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)體育 | 梅鳳鳴 | 22075940101930 |
196 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 辛雅婷 | 22065010108021 |
197 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)音樂 | 閆婧茹 | 22065080104907 |
198 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 劉若華 | 22085280106224 |
199 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 小學(xué)美術(shù) | 陳仁杰 | 22085020113425 |
200 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 劉巧巧 | 46015110108107 |
201 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 邱佳楠 | 46015010513120 |
202 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 聶夢(mèng)遙 | 46015280402807 |
203 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 吳余 | 46015280401017 |
204 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 周靜 | 46015020118019 |
205 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 譚潔 | 46015280401117 |
206 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 趙代可 | 46015940106815 |
207 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 譚姣 | 46015280401606 |
208 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 聶筱彤 | 46015280400830 |
209 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 孔得榮 | 46015960106219 |
210 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 池滿連 | 46015010604105 |
211 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 劉亞姝 | 46015940106825 |
212 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 饒依敏 | 46015960105803 |
213 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 謝雨彤 | 46015030501611 |
214 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 趙佳慧 | 46015010603519 |
215 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 熊宇瑞 | 46015080112607 |
216 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 楊幸梓 | 46015960105923 |
217 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 段雅琴 | 46015960105829 |
218 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 鐘水英 | 46015960106009 |
219 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 李蕓坤 | 46015280402215 |
220 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 李悅香 | 46015050301828 |
221 | 幼兒園教師崗 | 幼兒園學(xué)前教育 | 秦文俏 | 46015960106209 |
