2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)擬聘用教師名單公示
根據(jù)《2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘通告》的規(guī)定,經(jīng)筆試、資格審查、面試、體檢、考察,擬聘用彭婷婷等224人為2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師,現(xiàn)將擬聘用人員名單(見附件)進行公示,公示期為5個工作日(2025年9月9日—2025年9月15日)。公示期間,如對擬聘人員有異議的可向市教育局政工科反映。
市教育局政工科監(jiān)督舉報電話:0728-5351200。
附件:2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘擬聘用教師名單
天門市教育局?
2025年9月9日
附件:
2025年湖北省天門市中小學(xué)(幼兒園)教師公開招聘擬聘用教師名單 | |||||||
序號 | 崗位類型 | 崗位性質(zhì) | 學(xué)段學(xué)科 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 是否聘用 | 備注 |
1 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 彭婷婷 | 33045960104304 | 擬聘用 | |
2 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 陳澳慧 | 33045010405722 | 擬聘用 | |
3 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 程玉男 | 33015010401104 | 擬聘用 | |
4 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 李彩紅 | 33015280700130 | 擬聘用 | |
5 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 熊芷蕓 | 33015960102718 | 擬聘用 | |
6 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 何娟 | 33015280703924 | 擬聘用 | |
7 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 董孟嬌 | 33015090400814 | 擬聘用 | |
8 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 周怡冰 | 33015280701603 | 擬聘用 | |
9 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 王文杰 | 33015100201623 | 擬聘用 | |
10 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 呂琴 | 33015080106924 | 擬聘用 | |
11 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 周佳惠 | 33015960102811 | 擬聘用 | |
12 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 陳雨薇 | 33015010403301 | 擬聘用 | |
13 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉欣捷 | 33025020204203 | 擬聘用 | |
14 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉上 | 33025960103312 | 擬聘用 | |
15 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 蔡雅婷 | 33025960103216 | 擬聘用 | |
16 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 汪聽雨 | 33025960103306 | 擬聘用 | |
17 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 童詩雅 | 33025280601418 | 擬聘用 | |
18 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉佳怡 | 33025110402818 | 擬聘用 | |
19 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉文龍 | 33025960103320 | 擬聘用 | |
20 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 丁韓 | 33025010504024 | 擬聘用 | |
21 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 肖青青 | 33025960103317 | 擬聘用 | |
22 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 程婭蘭 | 33025100203219 | 擬聘用 | |
23 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 歐陽紫盈 | 33075960104828 | 擬聘用 | |
24 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 羅燦 | 33075960104807 | 擬聘用 | |
25 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 劉茹 | 33085960104907 | 擬聘用 | |
26 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 文意 | 33085960104914 | 擬聘用 | |
27 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 張慧敏 | 33095960105116 | 擬聘用 | |
28 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 任夢垚 | 33095960105109 | 擬聘用 | |
29 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 余苗 | 33055960104501 | 擬聘用 | |
30 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 劉群 | 33055960104414 | 擬聘用 | |
31 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 胡圣安 | 33035960103802 | 擬聘用 | |
32 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 郭捷嘉 | 33035280501310 | 擬聘用 | |
33 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 王恒杰 | 33035960103628 | 擬聘用 | |
34 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 徐俊玲 | 33035960104018 | 擬聘用 | |
35 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 劉瑾 | 33035960103909 | 擬聘用 | |
36 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 姚春艷 | 33035010312220 | 擬聘用 | |
37 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 宋語潔 | 33035960103613 | 擬聘用 | |
38 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 向紅燕 | 33035050205027 | 擬聘用 | |
39 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 宋姣 | 33035280502030 | 擬聘用 | |
40 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 嚴(yán)格 | 33035960103819 | 擬聘用 | |
41 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 邱龍卉 | 23045960104206 | 擬聘用 | |
42 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 王淑怡 | 23045030303324 | 擬聘用 | |
43 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 李鈺婷 | 23045010405425 | 擬聘用 | |
44 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 孫夢潔 | 23045960104229 | 擬聘用 | |
45 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 李子丹 | 23045010403902 | 擬聘用 | |
46 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 潘雨薇 | 23045080109712 | 擬聘用 | |
47 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 楊子琪 | 23045960104209 | 擬聘用 | |
48 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 賀代玲 | 23045280503016 | 擬聘用 | |
49 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中道德與法治 | 陽開益 | 23045280502620 | 擬聘用 | |
50 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 張慧 | 23015010402018 | 擬聘用 | |
51 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 譚舒文 | 23015280703206 | 擬聘用 | |
52 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 周思汛 | 23015960102821 | 擬聘用 | |
53 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 金逸銘 | 23015010400924 | 擬聘用 | |
54 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 吳妍 | 23015280701823 | 擬聘用 | |
55 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 李瑞嘉 | 23015280702311 | 擬聘用 | |
56 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 閔華娟 | 23015960102716 | 擬聘用 | |
57 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 張津玲 | 23015280702912 | 擬聘用 | |
58 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 趙佳潔 | 23015060602330 | 擬聘用 | |
59 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 舒婷 | 23015960102711 | 擬聘用 | |
60 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 朱亞婷 | 23015030300629 | 擬聘用 | |
61 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 夏磊 | 23015960103023 | 擬聘用 | |
62 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中語文 | 鄭文怡 | 23015960102710 | 擬聘用 | |
63 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 胡志洋 | 23025280600326 | 擬聘用 | |
64 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 楊婧懿 | 23025960103429 | 擬聘用 | |
65 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 徐姝雅 | 23025960103411 | 擬聘用 | |
66 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 余紅軍 | 23025010505112 | 擬聘用 | |
67 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李新凱 | 23025960103507 | 擬聘用 | |
68 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 王錦成 | 23025960103203 | 擬聘用 | |
69 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 王夢玉 | 23025960103301 | 擬聘用 | |
70 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李來 | 23025010504112 | 擬聘用 | |
71 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 劉冰青 | 23025960103219 | 擬聘用 | |
72 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 幸皓琳 | 23025280601005 | 擬聘用 | |
73 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 李茜茜 | 23025960103315 | 擬聘用 | |
74 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 朱婉如 | 23025960103426 | 擬聘用 | |
75 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中數(shù)學(xué) | 陳進奧 | 23025960103402 | 擬聘用 | |
76 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 肖子航 | 23075960104803 | 擬聘用 | |
77 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 楊瑾 | 23075020210217 | 擬聘用 | |
78 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 王婷發(fā) | 23075960104809 | 擬聘用 | |
79 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 楊姣 | 23075280506002 | 擬聘用 | |
80 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 肖于龍 | 23075960104816 | 擬聘用 | |
81 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 黃郁文 | 23075960104814 | 擬聘用 | |
82 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 代羽 | 23075960104802 | 擬聘用 | |
83 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 王松林 | 23075960104805 | 擬聘用 | |
84 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 周紫依 | 23075010406130 | 擬聘用 | |
85 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 徐雷 | 23075960104813 | 擬聘用 | |
86 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 吳勇 | 23075020210111 | 擬聘用 | |
87 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中物理 | 徐浩 | 23075010406221 | 擬聘用 | |
88 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 劉小丹 | 23085940105721 | 擬聘用 | |
89 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 陳諾 | 23085960104904 | 擬聘用 | |
90 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 王利皿 | 23085280704704 | 擬聘用 | |
91 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 郭瑞 | 23085960104903 | 擬聘用 | |
92 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 孫俊杰 | 23085960104917 | 擬聘用 | |
93 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 徐雨婷 | 23085010312627 | 擬聘用 | |
94 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 譚吉祥 | 23085030500515 | 擬聘用 | |
95 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 朱曉丹 | 23085280704816 | 擬聘用 | |
96 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 余佳佳 | 23085010312621 | 擬聘用 | |
97 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 彭濤 | 23085010313414 | 擬聘用 | |
98 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中化學(xué) | 張哲峰 | 23085940105718 | 擬聘用 | |
99 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 蘇佳雯 | 23095960105118 | 擬聘用 | |
100 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 黃夢玲 | 23095010510612 | 擬聘用 | |
101 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 王佳慈 | 23095060803501 | 擬聘用 | |
102 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 劉運梅 | 23095010511101 | 擬聘用 | |
103 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 劉鈺雯 | 23095960105129 | 擬聘用 | |
104 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 黃詩顏 | 23095020211318 | 擬聘用 | |
105 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 陳小娟 | 23095090301525 | 擬聘用 | |
106 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中生物 | 莫凡 | 23095280705002 | 擬聘用 | |
107 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 周煬 | 23065110408527 | 擬聘用 | |
108 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 張雅玲 | 23065960104621 | 擬聘用 | |
109 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 萬敏 | 23065010510219 | 擬聘用 | |
110 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 熊安琪 | 23065960104607 | 擬聘用 | |
111 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 向周穎 | 23065960104614 | 擬聘用 | |
112 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 王紅霞 | 23065280504828 | 擬聘用 | |
113 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 向良緣 | 23065280504405 | 擬聘用 | |
114 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中地理 | 張欣月 | 23065280504512 | 擬聘用 | |
115 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 余東陽 | 23055280108303 | 擬聘用 | |
116 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 雷陽 | 23055960104404 | 擬聘用 | |
117 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 朱杰 | 23055960104401 | 擬聘用 | |
118 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 朱玉娟 | 23055060701304 | 擬聘用 | |
119 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 關(guān)睿鍶 | 23055110408123 | 擬聘用 | |
120 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 黃偉航 | 23055050207121 | 擬聘用 | |
121 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 杜金會 | 23055060701707 | 擬聘用 | |
122 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 楊穎琦 | 23055960104416 | 擬聘用 | |
123 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中歷史 | 萬為博 | 23055960104412 | 擬聘用 | |
124 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 陳曦 | 23035280502123 | 擬聘用 | |
125 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 孫宇晴 | 23035960103609 | 擬聘用 | |
126 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 程千千 | 23035960103823 | 擬聘用 | |
127 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 許琴 | 23035960103729 | 擬聘用 | |
128 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 劉若琦 | 23035050205919 | 擬聘用 | |
129 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 汪玉琳 | 23035080109110 | 擬聘用 | |
130 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 黃悅 | 23035960103717 | 擬聘用 | |
131 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 吳苡寧 | 23035960103611 | 擬聘用 | |
132 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 徐娥 | 23035010309106 | 擬聘用 | |
133 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中英語 | 雷敏 | 23035110405020 | 擬聘用 | |
134 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 羅夢 | 23115010407702 | 擬聘用 | |
135 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 張嚴(yán)超 | 23115280602207 | 擬聘用 | |
136 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中體育與健康 | 向艷平 | 23115010408330 | 擬聘用 | |
137 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 王浩環(huán) | 23145010602805 | 擬聘用 | |
138 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 章依 | 23145960105706 | 擬聘用 | |
139 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 初中心理健康 | 鄒宇 | 23145940106703 | 擬聘用 | |
140 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 羅榮芳 | 32015280200203 | 擬聘用 | |
141 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 曾怡 | 32015280203711 | 擬聘用 | |
142 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 彭苗 | 32015020102810 | 擬聘用 | |
143 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 楊昶 | 32015010201713 | 擬聘用 | |
144 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 張鈺雯 | 32015960100111 | 擬聘用 | |
145 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 吳蕾 | 32015280204504 | 擬聘用 | |
146 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 羅佳節(jié) | 32015050101617 | 擬聘用 | |
147 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 明欣 | 32015960100103 | 擬聘用 | |
148 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 帥春華 | 32015960100406 | 擬聘用 | |
149 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 龍秋 | 32015120101526 | 擬聘用 | |
150 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 吳桑韻 | 32025010209612 | 擬聘用 | |
151 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 龍金瑞 | 32025280304715 | 擬聘用 | |
152 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 杜盼 | 32025120103403 | 擬聘用 | |
153 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 涂漩 | 32025020107410 | 擬聘用 | |
154 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 彭琛然 | 32025940100802 | 擬聘用 | |
155 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 袁翠 | 32025080103529 | 擬聘用 | |
156 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐咳婷 | 32025280302621 | 擬聘用 | |
157 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖青 | 32025050104423 | 擬聘用 | |
158 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 何雨晗 | 32025010106723 | 擬聘用 | |
159 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張佳慧 | 32025060303601 | 擬聘用 | |
160 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 陳明慧 | 32035960101619 | 擬聘用 | |
161 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 黃晶 | 32035080104215 | 擬聘用 | |
162 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 黃蓉 | 32035280101226 | 擬聘用 | |
163 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 楊以琴 | 32035280100605 | 擬聘用 | |
164 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 李怡 | 32075960102101 | 擬聘用 | |
165 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)體育 | 邵云 | 32075960102102 | 擬聘用 | |
166 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 楊伊俐 | 32065960102016 | 擬聘用 | |
167 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)音樂 | 楊子江 | 32065960102003 | 擬聘用 | |
168 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 盧成功 | 32085010213529 | 擬聘用 | |
169 | 城鎮(zhèn)義務(wù)教育學(xué)校教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)美術(shù) | 李怡美 | 32085960102429 | 擬聘用 | |
170 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 胡雨杉 | 22015960100105 | 擬聘用 | |
171 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 張俊 | 22015280204023 | 擬聘用 | |
172 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 秦靖 | 22015280205602 | 擬聘用 | |
173 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 田心語 | 22015280204001 | 擬聘用 | |
174 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 舒方榴 | 22015960100501 | 擬聘用 | |
175 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 盧夢女 | 22015960100104 | 擬聘用 | |
176 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 李梓怡 | 22015940100116 | 擬聘用 | |
177 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 李豆豆 | 22015960100215 | 擬聘用 | |
178 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 劉宇凡 | 22015080101308 | 擬聘用 | |
179 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)語文 | 王強 | 22015280205822 | 擬聘用 | |
180 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐千 | 22025960101208 | 擬聘用 | |
181 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李慕凡 | 22025960100702 | 擬聘用 | |
182 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 周密 | 22025960100828 | 擬聘用 | |
183 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 羅珊 | 22025960100708 | 擬聘用 | |
184 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 明紫琳 | 22025960100824 | 擬聘用 | |
185 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 趙子浩 | 22025020107609 | 擬聘用 | |
186 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 肖紫彤 | 22025960100726 | 擬聘用 | |
187 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張淳 | 22025940101108 | 擬聘用 | |
188 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 汪文麗 | 22035960101508 | 擬聘用 | |
189 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 唐瓊 | 22035060400214 | 擬聘用 | |
190 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 李琴 | 22035280101128 | 擬聘用 | |
191 | 地方自主招聘農(nóng)村教師崗 | 普通崗 | 小學(xué)英語 | 高欣 | 22035280100815 | 擬聘用 | |
